秸杆活性炭的制备及在印染废水中的应用研究 |
文件大小:0.59MB格式:rar发布时间:2009-01-09浏览次数:次
【英文篇名】 | The Preparation of Activated Carbon from Straw and Applied Study on Treatment of Dyeing Wastewater |
【文献出处】 | 吉林大学 |
【中文关键词】 | 秸杆 活性炭 Fenton 试剂 吸附—化学氧化法 印染废水   |
【摘要】 | 本文以秸杆为原料,优化了炭化和活化的条件,制备了秸杆活性炭;并用于实际印染废水的净化处理。拟定了秸杆活性炭吸附-化学氧化法相结合的处理工艺流程。在最佳条件下,印染废水的CODcr的去除率可达到98%,色度去除率高达100%,达到了国家规定的排放标准。 |
【英文摘要】 | The Preparation of Activated Carbon from Straw and Applied Study on Treatment of Dyeing Wastewater |
【部分正文预览】 | 本文以秸杆为原料,优化了炭化和活化的条件,制备了秸杆活性炭;并用于实际印染废水的净化处理。拟定了秸杆活性炭吸附-化学氧化法相结合的处理工艺流程。在最佳条件下,印染废水的CODcr的去除率可达到98%,色度去除率高达100%,达到了国家规定的排放标准。 本文取得了以下主要成果: (1)本文以秸杆为原料制备活性炭,其原料资源丰富,价格低廉,大大降低了活性炭的生产成本。同时,减少了大量秸杆废料焚烧处理造成的环境污染,是很好的以废治废方式。 (2)本文提出了以秸杆为原料制备活性炭的工艺流程,优化了各种工艺参数。以硫酸为活化剂的最佳活化温度为90℃,远远低于已报道的400℃~1200℃,大大降低了对活化设备的要求,同时也降低了制备成本。 (3)拟定了活性炭吸附-化学氧化相结合的处理方法,并应用于实际印染废水的处理,印染废水的CODcr和色度去除率分别达到... |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本页】 |