xyleminc
当前位置:水工业网 > 标准 > 水检测标准
水检测标准
筛选:
名称 发布日期 状态 有效性
水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法(GB 11900-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 硫酸盐的测定 重量法(GB 11899-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(GB 11898-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(GB 11897-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法(GB 11895-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB 11894-89) 07 1 1990 制定 现行
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法(GB 11893-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 高锰酸盐指数的测定( GB 11892-1989) 07 1 1990 制定 现行
水质 凯氏氮的测定( GB 11891-89) 07 1 1990 制定 现行
水质 苯系物的测定 气相色谱法(GB/T 11890-89) 07 1 1990 制定 现行
水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法( GB 11889-89) 07 1 1990 制定 现行
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法(GB/T 15959-1995) 08 1 1996 制定 现行
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 (HJ/T 83-2001) 04 1 2002 制定 现行
水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 (HJ/T 84-2001) 04 1 2002 制定 现行
水质 1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定 气相色谱(GB/T 17131-1997) 05 1 1998 制定 现行
水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 (GB/T 17130-1997) 05 1 1998 制定 现行
环境 甲基汞的测定 气相色谱法(GB/T 17132-1997) 05 1 1998 制定 现行
水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007) 03 1 2008 制定 现行
每页 20 条 共 174 条 9 页 当前第 3 页 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5下一页 尾页
查看中国水工业所有信息     行业新闻 - 市场动态 - 企业动态 - 厂商 - 产品 - 招标 - 论文 - 案例 - 方案 - 图纸 - 软件 - 课件 - 政策法规 - 标准规范 - 市场研究 - 会展 - 招聘 - 图书