xyleminc
当前位置:水工业网 > 标准 > 水检测标准
水检测标准
筛选:
名称 发布日期 状态 有效性
水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法( GB 7469-1987) 09 6 2006 制定 现行
水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法( GB 7468-1987) 08 1 1987 制定 现行
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法( GB 7467-1987) 08 1 1987 制定 现行
水质 总铬的测定( GB 7466-1987) 08 1 1987 制定 现行
水质 烷基汞的测定 气相色谱法 (GB/T 14204-93) 12 1 1993 制定 现行
水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 (HJ/T 86-2002) 07 1 2002 制定 现行
水质 采样技术指导(GB 12998-1991) 03 1 1992 制定 现行
水质 采样方案设计技术规定(GB 12997-1991) 03 1 1992 制定 现行
水质采样 样品的保存和管理技术规定(GB 12999-1991) 03 1 1992 制定 现行
柠檬酸工业污染物排放标准(GB 19430-2004) 04 1 2004 制定 现行
工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法(GB 4919-1985) 08 1 1985 制定 现行
废水中二氧化氯监测分析方法连续滴定碘量法 制定 现行
化学品毒性鉴定技术规范 制定 现行
城市给排水紫外线消毒设备 制定 现行
每页 20 条 共 174 条 9 页 当前第 9 页 首页 上一页 [6] [7] [8] [9]
查看中国水工业所有信息     行业新闻 - 市场动态 - 企业动态 - 厂商 - 产品 - 招标 - 论文 - 案例 - 方案 - 图纸 - 软件 - 课件 - 政策法规 - 标准规范 - 市场研究 - 会展 - 招聘 - 图书